
Maszyny do obróbki kamienia: Pedrini
Piła mostowa LUX M920 GR z tarczą do 725 mm
Piła mostowa M920PC z tarczą do 725 mm, sterowana numerycznie
Dane techniczne
| Maksymalna grubość materiału | mm | 200-250 |
| Długość posuwu tnącego (oś X) | mm | 3600 |
| Długość posuwu mostu (oś Y) | mm | 3600 |
| Długość posuwu wrzeciona (oś Z) | mm | 420 |
| Zakres pochylania tarczy z całym suportem (oś A) | ° | 0-45 |
| Maksymalna średnica tarczy | mm | 625-725 |
| Silnik tarczy | kW | 18,3-22 |
| Prędkość oś X | m/min | 0-16 |
| Prędkość oś Y | m/min | 0-6 |
| Prędkość oś Z | m/min | 0-1,2 |
| Wymiary stołu roboczego | mm | 3500x1800 |
| Długość maszyny | mm | 6000 |
| Szerokość maszyny | mm | 4900 |
| Wysokość maszyny | mm | 2800 |
| Orientacyjna masa bez stołu | kg | 4300 |
Minimalne wymiary do instalacji wg normy CE: mm 6500 x mm 6000 x mm 2950
Piła mostowa UNIVERSAL M930TG z obrotową głowicą, sterowana numerycznie.
Dane techniczne
| Maksymalna średnica tarczy | mm | 400-625 |
| Maksymalna grubość ciętego materiału | mm | 200 |
| Obrót wrzeciona roboczego | 0 | 0-185 |
| Pochylanie kątowe wrzeciona | 0 | 0-90 |
| Długość posuwu tnącego (oś X) | mm | 3800 |
| Długość posuwu mostu (oś Y) | mm | 2800 |
| Długość posuwu wrzeciona (oś Z) | mm | 500 |
| Silnik tarczy | kW | 18,3 |
| Prędkość w osi X | m/min | 0-18 |
| Prędkość w osi Y | m/min | 0-18 |
| Prędkość w osi Z | m/min | 0-3,5 |
| Prędkość obrotu wrzeciona roboczego | °/s | 36 |
| Prędkość pochylania kątowego wrzeciona | °/s | 24 |
| Moc zainstalowana / 50 Hz | kW | 22 |
| Woda chłodząca min. ciśn. 1.5 bara | l/min | 50 |
| Długość maszyny | mm | 7000 |
| Szerokość maszyny | mm | 5500 |
| Wysokość maszyny | mm | 3800 |
| Orientacyjna masa bez stołu | kg | 4200 |
Minimalne wymiary do instalacji wg normy CE: mm 7500 x mm 5300 x mm 4100
Piła mostowa UNIVERSAL M940 z tarczą do 900 mm i opcjonalnym sterowaniem numerycznym (CN).
| Dane techniczne | | M940CN | M940EI | M940EF |
| Maksymalna grubość materiału | mm | 305 | 270 | 270 |
| Maksymalna średnica tarczy | mm | 625-900 | 625-825 | 625-825 |
| Pochylanie kątowe wrzeciona | ° | 0-90 | 0-90 | - |
| Długość posuwu tnącego (oś X) | mm | 3600-3750 | 3750 | 3750 |
| Długość posuwu mostu (oś Y) | mm | 3500 | 3500 | 3500 |
| Długość posuwu wrzeciona (oś Z) | mm | 400 | 400 | 400 |
| Długość posuwu wrzeciona pochylonego (oś Z2) | mm | 180 | 180 | - |
| Silnik tarczy | kW | 22 | 18/22 | 22 |
| Prędkość w osi X | m/min | 0-18 | 0-18 | 0-18 |
| Prędkość w osi Y | m/min | 0-12 | 7 | 7 |
| Prędkość w osi Z | m/min | 0-2,4 | 1,8 | 0-1,8 |
| Prędkość w osi Z2 | m/min | 0,4 | 0,4 | - |
| Moc zainstalowana / 50 Hz | kW | 28 | 28 | 27 |
| Woda chłodząca (min. ciśn. 1,5 bara) | l/min | 50 | 50 | 50 |
| Długość maszyny | mm | 6600 | 6600 | 6600 |
| Szerokość maszyny | mm | 5500 | 5500 | 5500 |
| Wysokość maszyny | mm | 3300 | 3300 | 3300 |
| Orientacyjna masa bez stołu | kg | 6400 | 6100 | 6100 |
| Opcja: |
| Tokarnia o wymiarach 590 mm x 3000 mm | | tak | nie | nie |
| Stół obrotowy o nośności 5000 kg | | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny |
| Elektrowrzeciono do frezowania, uchylane (0-90°) | | tak | nie | nie |
| Laser | | tak | tak | tak |
Minimalne wymiary do instalacji wg normy CE: mm 8700 x mm 5600 x mm 3300
Piła mostowa UNIVERSAL M960TG z obrotową głowicą i sterowaniem numerycznym.
Dane techniczne
| Maksymalna średnica tarczy | mm | 625-900 |
| Maksymalna grubość ciętego materiału | mm | 305 |
| Obrót wrzeciona roboczego | 0 | -180/+185 |
| Pochylanie kątowe wrzeciona | 0 | 0-90 |
| Długość posuwu tnącego (oś X) | mm | 3900 |
| Długość posuwu mostu (oś Y) | mm | 2800 |
| Długość posuwu wrzeciona (oś Z) | mm | 700 |
| Silnik tarczy | kW | 22 |
| Prędkość w osi X | m/min | 0-18 |
| Prędkość w osi Y | m/min | 0-18 |
| Prędkość w osi Z | m/min | 0-5 |
| Prędkość obrotu wrzeciona roboczego | °/s | 36 |
| Prędkość pochylania kątowego wrzeciona | °/s | 24 |
| Moc zainstalowana / 50 Hz | kW | 28 |
| Woda chłodząca min. ciśn. 1.5 bara | l/min | 50 |
| Długość maszyny | mm | 7000 |
| Szerokość maszyny | mm | 5500 |
| Wysokość maszyny | mm | 3800 |
| Orientacyjna masa bez stołu | kg | 6800 |
Piła mostowa SOLAR M945 z tarczą do 1600 mm
Oczekiwanie na nowy model....
Piła mostowa M950 z tarczą do 2000 mm
Dane techniczne
| Maksymalna głębokość cięcia | mm | 810 |
| Długość posuwu tnącego (oś X) | mm | 4200 |
| Długość posuwu mostu (oś Y) | mm | 4000 |
| Długość posuwu wrzeciona (oś Z) | mm | 1000 |
| Silnik tarczy | kW | 45 |
| Średnica tarczy | mm | 2000 |
| Prędkość w osi X | m/min | 0,8/14 |
| Prędkość w osi Y | m/min | 5 |
| Prędkość w osi Z | m/min | 0,4 |
| Silnik osi X | kW | 2,2 |
| Silnik osi Y | kW | 1,5 |
| Silnik osi Z | kW | 1,5 |
| Moc zainstalowana | kW | 50 |
| Woda chłodząca min. ciśn. 1.5 bar | l/min | 80 |
| Długość maszyny | mm | 8000 |
| Szerokość maszyny | mm | 6200 |
| Wysokość maszyny | mm | 5650 |
| Orientacyjna masa | kg | 10600 |
Piła blokowa GENESIS GS141, stacjonarna z tarczą do 3500 mm
| Dane techniczne | | GS141 D300 | GS 141 D350 | GS141 M250 |
| Maksymalny posuw tarczy | mm | 4150 | 4150 | 4150 |
| Maksymalna szerokość bloku | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
| Maksymalna wysokość bloku | mm | 1800 | 1800 | 1100 |
| Średnica tarczy | mm | 3000 | 3500 | 2500 |
| Użyteczna głębokość cięcia (stopniowego) | mm | 1250 | 1500 | 1000 |
| Silnik tarczy | kW | 55 | 55 | 75 |
| Prędkość w osi X (suportu pozioma) | m/min | 0/14 | 0/14 | 0/7,5 |
| Silnik posuwu pionowego suportu | kW | 4 | 4 | 4 |
| Silnik wózka | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Moc zainstalowana / 50 Hz | kW | 55 | 55 | 65 |
| Woda chłodząca (ciśnienie 1,5 bar) | l/min | 90 | 100 | 80 |
| Długość maszyny (front) | mm | 8500 | 9000 | 8100 |
| Szerokość maszyny | mm | 2300 | 2300 | 2300 |
| Orientacyjna masa | kg | 13000 | 13500 | 13000 |
Piła blokowa GENESIS GS142, przejezdna z tarczą do 3500 mm
Dane techniczne
| Maksymalny posuw tarczy | mm | 4150 |
| Maksymalna szerokość bloku | mm | 15000 |
| Maksymalna wysokość bloku | mm | 1800 |
| Średnica tarczy | mm | 3500 |
| Użyteczna głębokość cięcia (stopniowego) | mm | 1500 |
| Silnik tarczy | kW | 55 |
| Prędkość w osi X (suportu pozioma) | m/min | 0/14 |
| Silnik posuwu pionowego suportu | kW | 4 |
| Silnik posuwu poprzecznego mostu | kW | 3 |
| Moc zainstalowana / 50 Hz | kW | 57 |
| Woda chłodząca (ciśnienie 1,5 bar) | l/min | 100 |
| Długość maszyny | mm | 10700 |
| Maksymalna szerokość maszyny | mm | 18700 |
| Orientacyjna masa | kg | max 25000 |
Diamentowy trak listwowy do marmuru GS122 – z ramą otwartą
Dane techniczne
| Liczba brzeszczotów | Nr | 30/40/50 |
| Szerokość ramy tnącej | mm | 1000/1200/1500 |
| Użyteczna długość cięcia | mm | 3200 |
| Użyteczna wysokość cięcia | mm | 2000 |
| Minimalna grubość | mm | 11 lub 15 |
| Długość brzeszczota | mm | 4050 |
| Skok brzeszczota (wykorbienie) | mm | 600 |
| Prędkość opuszczania roboczego | cm/h | 15/50 |
| Obroty koła zamachowego | obr/min | 90 |
| Silnik główny | kW | 55/75/75 |
| Silnik do szybkiego ruchu pionowego | kW | 3 |
| Silnik do opuszczania roboczego | kW | 0,55 |
| Moc zainstalowana | kW | 60/82/82 |
| Woda chłodząca | l/min | 270/360/450 |
| Długość maszyny (L) | mm | 10800/11000/11000 |
| Szerokość maszyny (W) | mm | 3000/3400/4000 |
| Wysokość maszyny (H) | mm | 3250 |
| Orientacyjna masa | kg | 29000/35000/37000 |
Diamentowy trak listwowy do marmuru GS131 - z ramą zamkniętą
Dane techniczne
| Liczba brzeszczotów | Nr | 80 |
| Użyteczna długość cięcia | mm | 3250 |
| Użyteczna szerokość cięcia | mm | 2000 |
| Użyteczna wysokość cięcia | mm | 2000 |
| Długość brzeszczota | mm | 4350 |
| Skok brzeszczota (wykorbienie) | mm | 800 |
| Obroty koła zamachowego | obr/min | 90 |
| Prędkość opuszczania roboczego | cm/h | 0/80 |
| Szerokość ramy tnącej | mm | 2020 |
| Silnik główny | kW | 110 |
| Silnik do szybkiego ruchu pionowego | kW | 7,5 |
| Silnik do opuszczania roboczego | kW | 1,5 |
| Moc zainstalowana | kW | 123 |
| Woda chłodząca | l/min | 760 |
| Długość maszyny (L) | mm | 12800 |
| Szerokość maszyny (W) | mm | 4500 |
| Wysokość maszyny (H) | mm | 5400 |
| Orientacyjna masa | kg | 50000 |
Trak tarczowy do granitu M585
| Dane techniczne | | M585- GJ34 | M585- GJ56 | M585- GK14 | M585- MJ270 |
| Maksymalna długość bloku | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Maksymalna wysokość bloku | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Maksymalna szerokość bloku | mm | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Maksymalna szerokość gotowego pasa kamiennego | mm | 460 | 460 | 610 | 460 |
| Maksymalna liczba tarcz pionowych | Nr | 34 | 56 | 14 | 20 |
| Średnica tarcz pionowych | mm | 1000/1300 | 1000/1300 | 1000/1600 | 1000/1300 |
| Długość maszyny(L) | mm | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 |
| Szerokość maszyny(W) | mm | 6600 | 7100 | 6600 | 6600 |
| Wysokość maszyny(H) | mm | 5500/5700 | 5700/5800 | 5200 | 5500 |
| Orientacyjna masa | kg | 18500 | 33000 | 17000 | 17000 |
Trak tarczowy do marmuru M586
| Dane techniczne | | M586MA | M586MS | M586MG | M586MZ |
| Maksymalna długość bloku (z tarczą D.1000) | mm | 3600 | 3300 | 3500 | 3200 |
| Maksymalna wysokość (blok surowy) | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Maks. wysokość (blok docięty, tarcza D.1000) | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Maksymalna szerokość bloku (bez urządzenia wyładowczego) | mm | 2100 | 2050 | 2000 | 2000 |
| Maksymalna szerokość bloku (z urządzeniem wyładowczym) | mm | 1950 | 1900 | 1850 | 1900 |
| Maksymalna szerokość gotowego pasa kamiennego | mm | 460 | 610 | 460 | 650 |
| Maksymalna grubość gotowego pasa kamiennego | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Długość maszyny (L) | mm | 9155 | 9155 | 9155 | 9155 |
| Szerokość maszyny (W) | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Wysokość maszyny (H) | mm | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
| Orientacyjna masa | kg | 12000 | 12500 | 12200 | 13000 |
Linia polerska do granitu B220GV
Dane techniczne
| Maksymalna szerokość obrabianego materiału | mm | 2200 |
| Maksymalna grubość obrabianego materiału | mm | 100 |
| Liczba głowic | Nr | 14/16/18/20 |
| Prędkość poprzeczna mostu | m/min | 0-60 |
| Prędkość podłużna pasa | m/min | 0,3-3 |
| Napęd głowicy polerskiej | kW | 16,5 (3x5,5) |
| Napęd głowicy czyszczącej | kW | 1,5 |
| Całkowita moc zainstalowana | kW | 241/274/307/340 |
| Woda chłodząca (min.ciśn.1,5 bar) | l/min | 420/480/540/600 |
| Sprężone powietrze (min.ciśn.6 bar) | l/min | 1120/1280/1440/1600 |
| Długość maszyny | mm | 10600/10600/13000/13700 |
| Szerokość maszyny | mm | 3100 |
| Wysokość maszyny | mm | 2900 |
| Orientacyjna masa | kg | 29000/32000/37000/40000 |
Trak tarczowy do granitu M594–595-596 ARCO
| Dane techniczne | | M594HN-Z | M595/80 | M5595/100 | M596 |
| Maksymalna długość bloku | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Maksymalna wysokość bloku | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Ilość tarcz pionowych | Nr | 56 | 80 | 100 | 80 |
| Średnica tarcz pionowych | mm | 1000/1300 | 1000/1300 | 1000/1300 | 1000/1300 |
| Średnica tarcz pionowych (wersja VZ) | mm | 1000/1700 | - | - | - |
| Wymiary maszyny (front) | mm | 11000 | 12000 | 12000 | 14500 |
| Wysokość maszyny (H) | mm | 6200 | 6200 | 6250 | 6200 |
| Długość torów | mm | 11000 | 12000 | 12000 | 14500 |
| Orientacyjna masa | kg | 32000 | 30000 | 32000 | 36000 |